名護市議会議員選挙

告示日 2010/9/5 投票日 2010/9/12
選挙区 沖縄県名護市 有権者数
定数/候補者数 27/37 投票率 72.07%
供託金 30万 供託金没収点 119 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
1476.34 37 無所属 4.60%
1251 63 無所属 3.90%
1242.07 62 無所属 3.87%
1220.77 49 無所属 3.80%
1201.04 55 無所属 3.74%
1140.09 60 公明党 3.55%
1137 54 無所属 3.54%
1123.08 65 無所属 3.50%
1121 70 日本共産党 3.49%
1059 49 無所属 3.30%
1026 62 無所属 3.20%
999.03 69 無所属 3.11%
984 53 無所属 3.07%
973.48 66 無所属 3.03%
960.48 53 無所属 2.99%
934.97 50 公明党 2.91%
901.53 51 無所属 2.81%
889.77 63 無所属 2.77%
888.47 62 無所属 2.77%
874.4 49 無所属 2.72%
864.83 69 無所属 2.69%
860 61 無所属 2.68%
843.74 56 無所属 2.63%
836 54 無所属 2.61%
811.4 43 無所属 2.53%
768 63 無所属 2.39%
767 55 無所属 2.39%
748 60 無所属 2.33%
740.37 50 無所属 2.31%
669.6 57 無所属
651 62 無所属 2.03%
613.89 61 無所属 1.91%
575 42 無所属 1.79%
550.27 39 無所属 1.71%
223.25 59 無所属 0.70%
143.12 50 無所属 0.45%
22 62 無所属 0.07%

コメント

タイトルとURLをコピーしました