沖縄市議会議員選挙

告示日 2010/9/5 投票日 2010/9/12
選挙区 沖縄県沖縄市 有権者数
定数/候補者数 30/37 投票率 54.38%
供託金 30万 供託金没収点 176 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
1995 36 無所属 3.77%
1912 57 無所属 3.62%
1912 70 無所属 3.62%
1864 61 無所属 3.52%
1838.45 33 公明党 3.48%
1790 49 公明党 3.39%
1757 57 無所属 3.32%
1713 56 公明党 3.24%
1685 30 無所属 3.19%
1652 61 公明党 3.12%
1612.66 67 無所属 3.05%
1603 61 無所属 3.03%
1591.66 65 無所属 3.01%
1581.34 30 無所属 2.99%
1548 66 社会民主党 2.93%
1502 67 日本共産党 2.84%
1480 44 無所属 2.80%
1463.32 32 無所属 2.77%
1459 51 無所属 2.76%
1444 48 社会民主党 2.73%
1420 57 無所属 2.69%
1413 40 無所属 2.67%
1399.67 36 政党そうぞう 2.65%
1320.74 42 民主党 2.50%
1310 63 無所属 2.48%
1307.94 52 無所属 2.47%
1297 66 無所属 2.45%
1241 58 日本共産党 2.35%
1231.33 67 無所属 2.33%
1175 53 無所属
1144 37 無所属 2.16%
1089 61 無所属 2.06%
1087.33 59 無所属 2.06%
1076.74 58 無所属 2.04%
953.81 53 無所属 1.80%
755 27 無所属 1.43%
255 50 無所属 0.48%

コメント