告示日 | 2020/7/5 | 投票日 | 2020/7/12 |
選挙区 | 宮城県角田市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
きむら しんいち新 67 男
木村 伸一 きむら しんいち |
無所属 | |||
くろす とおる新 55 男
黒須 貫 くろす とおる 元市議 |
無所属 | |||
たけだ あきら新 45 男
武田 暁 たけだ あきら 元市議 |
無所属 |
告示日 | 2020/7/5 | 投票日 | 2020/7/12 |
選挙区 | 宮城県角田市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
きむら しんいち新 67 男
木村 伸一 きむら しんいち |
無所属 | |||
くろす とおる新 55 男
黒須 貫 くろす とおる 元市議 |
無所属 | |||
たけだ あきら新 45 男
武田 暁 たけだ あきら 元市議 |
無所属 |
コメント