告示日 | 2020/6/26 | 投票日 | 2020/7/5 |
選挙区 | 東京都 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
日本共産党 | ||||
自由民主党 |
告示日 | 2020/6/26 | 投票日 | 2020/7/5 |
選挙区 | 東京都 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
日本共産党 | ||||
自由民主党 |
コメント