告示日 | 2020/7/28 | 投票日 | 2020/8/2 |
選挙区 | 栃木県塩谷町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
ふくだ とくや新 49 男
福田 徳弥 ふくだ とくや 会社員、元町議 |
無所属 | |||
みかた かずひさ現 67 男
見形 和久 みかた かずひさ 塩谷町長 |
無所属 |
告示日 | 2020/7/28 | 投票日 | 2020/8/2 |
選挙区 | 栃木県塩谷町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
ふくだ とくや新 49 男
福田 徳弥 ふくだ とくや 会社員、元町議 |
無所属 | |||
みかた かずひさ現 67 男
見形 和久 みかた かずひさ 塩谷町長 |
無所属 |
コメント