告示日 | 2020/8/11 | 投票日 | 2020/8/16 |
選挙区 | 沖縄県竹富町 | 有権者数 | 3476人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
にしおおます こうじゅん西大舛 高旬
にしおおます こうじゅん |
72 | 男 | 無所属(自民、公明推薦) | 現 | 竹富町長 |
告示日 | 2020/8/11 | 投票日 | 2020/8/16 |
選挙区 | 沖縄県竹富町 | 有権者数 | 3476人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
にしおおます こうじゅん西大舛 高旬
にしおおます こうじゅん |
72 | 男 | 無所属(自民、公明推薦) | 現 | 竹富町長 |
コメント