告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 千葉県勝浦市・夷隅郡 | 有権者数 | 34168人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 3417票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おだか のぶもと小高 伸太
おだか のぶもと |
53 | 男 | 自由民主党 | 元 | 社会福祉法人理事長 |
告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 千葉県勝浦市・夷隅郡 | 有権者数 | 34168人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 3417票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おだか のぶもと小高 伸太
おだか のぶもと |
53 | 男 | 自由民主党 | 元 | 社会福祉法人理事長 |