告示日 | 2020/9/20 | 投票日 | 2020/9/27 |
選挙区 | 岡山県高梁市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
こんどう たかのり近藤 隆則
こんどう たかのり |
61 | 男 | 無所属 | 現 | 高梁市長 |
告示日 | 2020/9/20 | 投票日 | 2020/9/27 |
選挙区 | 岡山県高梁市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
こんどう たかのり近藤 隆則
こんどう たかのり |
61 | 男 | 無所属 | 現 | 高梁市長 |
コメント