告示日 | 2020/9/22 | 投票日 | 2020/9/27 |
選挙区 | 愛媛県伊方町 | 有権者数 | 8084人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たかかど きよひこ高門 清彦
たかかど きよひこ |
62 | 男 | 無所属 | 現 | 伊方町長 |
告示日 | 2020/9/22 | 投票日 | 2020/9/27 |
選挙区 | 愛媛県伊方町 | 有権者数 | 8084人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たかかど きよひこ高門 清彦
たかかど きよひこ |
62 | 男 | 無所属 | 現 | 伊方町長 |
コメント