告示日 | 投票日 | 2016/10/23 | |
選挙区 | 奈良県葛城市 | 有権者数 | 30105人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
やまもと ひでき山本 英樹
やまもと ひでき |
50 | 男 | 日本維新の会 | 新 |
告示日 | 投票日 | 2016/10/23 | |
選挙区 | 奈良県葛城市 | 有権者数 | 30105人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
やまもと ひでき山本 英樹
やまもと ひでき |
50 | 男 | 日本維新の会 | 新 |