告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 愛知3区 | 有権者数 | 417728人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 54.22% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 121400 |
こんどう しょういち近藤 昭一
こんどう しょういち |
63 | 男 | 立憲民主党 | 前 | 29.06% | 54.96% | 前衆議院議員8期、政党役員 |
復当 | 99489 |
いけだ よしたか池田 佳隆
いけだ よしたか |
55 | 男 | 自由民主党 | 前 | 23.82% | 45.04% | 前衆議院議員3期 |
コメント