告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 愛知6区(瀬戸市- 春日井市- 犬山市- 小牧市) | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
第49回衆議院議員選挙(愛知6区)

告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 愛知6区(瀬戸市- 春日井市- 犬山市- 小牧市) | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
コメント