告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 茨城1区 | 有権者数 | 402090人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 51.29% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 105072 |
ふくしま のぶゆき福島 伸享
ふくしま のぶゆき |
51 | 男 | 無所属 | 元 | 26.13% | 52.05% | 元衆議院議員2期 |
復当 | 96791 |
たどころ よしのり田所 嘉徳
たどころ よしのり |
67 | 男 | 自由民主党 | 前 | 24.07% | 47.95% | 前衆議院議員3期 |
コメント