告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 沖縄4区 | 有権者数 | 295455人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 55.05% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 87671 |
にしめ こうさぶろう西銘 恒三郎
にしめ こうさぶろう |
67 | 男 | 自由民主党 | 前 | 29.67% | 54.90% | 前衆議院議員5期 |
落 | 72031 |
きんじょう とおる金城 徹
きんじょう とおる |
68 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 24.38% | 45.10% | 元那覇市議 |
コメント