告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 岩手1区(盛岡市- 紫波町- 矢巾町) | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
立憲民主党 | |||||
たかはし ひなこ前 63 女
高橋 比奈子 たかはし ひなこ 前衆議院議員3期 |
自由民主党 | ||||
よしだ きょうこ新 40 女
吉田 恭子 よしだ きょうこ 党岩手県副委員長 |
日本共産党 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 岩手1区(盛岡市- 紫波町- 矢巾町) | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
立憲民主党 | |||||
たかはし ひなこ前 63 女
高橋 比奈子 たかはし ひなこ 前衆議院議員3期 |
自由民主党 | ||||
よしだ きょうこ新 40 女
吉田 恭子 よしだ きょうこ 党岩手県副委員長 |
日本共産党 |
コメント