告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 群馬4区 | 有権者数 | 295511人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 56.39% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 105359 |
ふくだ たつお福田 達夫
ふくだ たつお |
54 | 男 | 自由民主党 | 前 | 35.65% | 65.02% | 前衆議院議員3期 |
落 | 56682 |
かどくら くによし角倉 邦良
かどくら くによし |
61 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 19.18% | 34.98% | 元群馬県議 |
コメント