告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 秋田1区(秋田市) | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
てらた まなぶ前 45 男
寺田 学 てらた まなぶ 前衆議院議員5期 |
立憲民主党 | ||||
とがし ひろゆき前 66 男
冨樫 博之 とがし ひろゆき 前衆議院議員3期 |
自由民主党 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 秋田1区(秋田市) | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
てらた まなぶ前 45 男
寺田 学 てらた まなぶ 前衆議院議員5期 |
立憲民主党 | ||||
とがし ひろゆき前 66 男
冨樫 博之 とがし ひろゆき 前衆議院議員3期 |
自由民主党 |
コメント