告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 神奈川8区(横浜市緑区- 横浜市青葉区- 横浜市都筑区) | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
立憲民主党 | |||||
自由民主党 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 神奈川8区(横浜市緑区- 横浜市青葉区- 横浜市都筑区) | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
立憲民主党 | |||||
自由民主党 |
コメント