告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 長野4区 | 有権者数 | 240401人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 59.37% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 86962 |
ごとう しげゆき後藤 茂之
ごとう しげゆき |
65 | 男 | 自由民主党 | 前 | 36.17% | 62.61% | 前衆議院議員6期 |
落 | 51922 |
ながせ ゆきこ長瀬 由希子
ながせ ゆきこ |
53 | 女 | 日本共産党 | 新 | 21.60% | 37.39% | 党中央委員 |
コメント