告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 東京7区(品川区- 目黒区(第5区に属しない区域)- 渋谷区- 中野区- 杉並区) | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/5 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
第49回衆議院議員選挙(東京7区)

告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 東京7区(品川区- 目黒区(第5区に属しない区域)- 渋谷区- 中野区- 杉並区) | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/5 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
コメント