告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 東京8区(杉並区) | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
いしはら のぶてる前 64 男
石原 伸晃 いしはら のぶてる 前衆議院議員10期 |
自由民主党 | ||||
かさたに けいじ新 41 男
笠谷 圭司 かさたに けいじ 元三田市議 |
日本維新の会 | ||||
立憲民主党 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 東京8区(杉並区) | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
いしはら のぶてる前 64 男
石原 伸晃 いしはら のぶてる 前衆議院議員10期 |
自由民主党 | ||||
かさたに けいじ新 41 男
笠谷 圭司 かさたに けいじ 元三田市議 |
日本維新の会 | ||||
立憲民主党 |
コメント