告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 栃木4区 | 有権者数 | 402456人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 55.37% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 111863 |
さとう つとむ佐藤 勉
さとう つとむ |
69 | 男 | 自由民主党 | 前 | 27.80% | 51.10% | 前衆議院議員8期 |
復当 | 107043 |
ふじおか たかお藤岡 隆雄
ふじおか たかお |
44 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 26.60% | 48.90% | 栃木県第4区総支部長 |
コメント