告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 和歌山1区(和歌山市) | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
かど ひろふみ前 56 男
門 博文 かど ひろふみ 前衆議院議員3期 |
自由民主党 | ||||
きしもと しゅうへい前 65 男
岸本 周平 きしもと しゅうへい 前衆議院議員4期 |
国民民主党 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 和歌山1区(和歌山市) | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
かど ひろふみ前 56 男
門 博文 かど ひろふみ 前衆議院議員3期 |
自由民主党 | ||||
きしもと しゅうへい前 65 男
岸本 周平 きしもと しゅうへい 前衆議院議員4期 |
国民民主党 |
コメント