告示日 | 2020/10/10 | 投票日 | 2020/10/18 |
選挙区 | 福島県飯舘村 | 有権者数 | 4691人 |
定数/候補者数 | 1 /1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
すぎおか まこと杉岡 誠
すぎおか まこと |
44 | 男 | 無所属 | 新 | 元村職員 |
告示日 | 2020/10/10 | 投票日 | 2020/10/18 |
選挙区 | 福島県飯舘村 | 有権者数 | 4691人 |
定数/候補者数 | 1 /1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
すぎおか まこと杉岡 誠
すぎおか まこと |
44 | 男 | 無所属 | 新 | 元村職員 |
コメント