告示日 | 2020/10/11 | 投票日 | 2020/10/18 |
選挙区 | 埼玉県入間市 | 有権者数 | 124598人 |
定数/候補者数 | 1 /1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
すぎしま りいちろう杉島 理一郎
すぎしま りいちろう |
37 | 男 | 無所属 | 新 | 元埼玉県議 |
告示日 | 2020/10/11 | 投票日 | 2020/10/18 |
選挙区 | 埼玉県入間市 | 有権者数 | 124598人 |
定数/候補者数 | 1 /1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
すぎしま りいちろう杉島 理一郎
すぎしま りいちろう |
37 | 男 | 無所属 | 新 | 元埼玉県議 |
コメント