告示日 | 2020/10/20 | 投票日 | 2020/10/25 |
選挙区 | 高知県芸西村 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
おかむら しんじ新 57 男
岡村 伸二 おかむら しんじ 会計年度任用職員 |
無所属 | |||
にしぶえ ちよこ新 64 女
西笛 千代子 にしぶえ ちよこ 農業 |
無所属 |
告示日 | 2020/10/20 | 投票日 | 2020/10/25 |
選挙区 | 高知県芸西村 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
おかむら しんじ新 57 男
岡村 伸二 おかむら しんじ 会計年度任用職員 |
無所属 | |||
にしぶえ ちよこ新 64 女
西笛 千代子 にしぶえ ちよこ 農業 |
無所属 |
コメント