告示日 | 投票日 | 2016/11/20 | |
選挙区 | 栃木県 | 有権者数 | 1639621人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 33.27% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 53736票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 422544 |
ふくだ とみかず福田 富一
ふくだ とみかず |
63 | 男 | 無所属(公明党推薦) | 現 | 25.77% | 78.63% | |
落 | 114814 |
こばやし としはる小林 年治
こばやし としはる |
64 | 男 | 無所属(日本共産党、社会民主党推薦) | 新 | 7% | 21.37% |