告示日 | 2020/10/25 | 投票日 | 2020/11/1 |
選挙区 | 青森県青森市 | 有権者数 | 239142人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 36.43% |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 71738 |
おのでら あきひこ小野寺 晃彦
おのでら あきひこ |
45 | 男 | 無所属 | 現 | 30% | 83.55% | 青森市長 |
落 | 14123 |
いしだ いさお石田 功
いしだ いさお |
68 | 男 | 日本共産党 | 新 | 5.91% | 16.45% | 政党役員 |
コメント