告示日 | 2020/10/29 | 投票日 | 2020/11/15 |
選挙区 | 栃木県 | 有権者数 | 1618928人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 38.72% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 416628 |
ふくだ とみかず福田 富一
ふくだ とみかず |
67 | 男 | 無所属 | 現 | 25.73% | 67.12% | 栃木県知事 |
落 | 204116 |
たのべ たかお田野辺 隆男
たのべ たかお |
60 | 男 | 無所属 | 新 | 12.61% | 32.88% | 会社社長、元日本放送協会(NHK)宇都宮放送局長 |
コメント