告示日 | 2020/10/29 | 投票日 | 2020/11/15 |
選挙区 | 栃木県 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
無所属 | ||||
ふくだ とみかず現 67 男
福田 富一 ふくだ とみかず 栃木県知事 |
無所属 |
告示日 | 2020/10/29 | 投票日 | 2020/11/15 |
選挙区 | 栃木県 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
無所属 | ||||
ふくだ とみかず現 67 男
福田 富一 ふくだ とみかず 栃木県知事 |
無所属 |
コメント