告示日 | 2020/10/10 | 投票日 | 2020/10/18 |
選挙区 | 福島県飯舘村 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
いいはた ひでお新 51 男
飯畑 秀夫 いいはた ひでお 元村社会福祉協議会職員 |
無所属 | |||
はせがわ よしひろ新 51 男
長谷川 芳博 はせがわ よしひろ 農業 |
無所属 |
告示日 | 2020/10/10 | 投票日 | 2020/10/18 |
選挙区 | 福島県飯舘村 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 |
---|---|---|---|---|
いいはた ひでお新 51 男
飯畑 秀夫 いいはた ひでお 元村社会福祉協議会職員 |
無所属 | |||
はせがわ よしひろ新 51 男
長谷川 芳博 はせがわ よしひろ 農業 |
無所属 |
コメント