告示日 | 投票日 | 2017/1/29 | |
選挙区 | 宮崎県西都市 | 有権者数 | 26449人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
はしぐち としろう橋口 登志郎
はしぐち としろう |
59 | 男 | 無所属 | 元 |
告示日 | 投票日 | 2017/1/29 | |
選挙区 | 宮崎県西都市 | 有権者数 | 26449人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
はしぐち としろう橋口 登志郎
はしぐち としろう |
59 | 男 | 無所属 | 元 |