告示日 | 2020/11/10 | 投票日 | 2020/11/15 |
選挙区 | 長野県下諏訪町 | 有権者数 | 16868人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たじま あきら田嶋 彰
たじま あきら |
75 | 男 | 無所属 | 元 | 会社役員 |
告示日 | 2020/11/10 | 投票日 | 2020/11/15 |
選挙区 | 長野県下諏訪町 | 有権者数 | 16868人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たじま あきら田嶋 彰
たじま あきら |
75 | 男 | 無所属 | 元 | 会社役員 |
コメント