告示日 | 投票日 | 2017/4/16 | |
選挙区 | 三重県 | 有権者数 | 17031人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
のむら やすお野村 保夫
のむら やすお |
62 | 男 | 無所属 | 新 | 元鳥羽市議、無職 |
告示日 | 投票日 | 2017/4/16 | |
選挙区 | 三重県 | 有権者数 | 17031人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
のむら やすお野村 保夫
のむら やすお |
62 | 男 | 無所属 | 新 | 元鳥羽市議、無職 |