NHKから国民を守る党が喘いでいる。立花孝志氏が選挙区に入るなど必勝体制で臨んだ和泉市議会議員選挙で、またもや候補者が落選したのだ。
NHKから国民を守る党は、2020年に入り17人の公認候補を擁立し当選したのは僅か2人。しかもその一つは無投票だ。落選した選挙では最下位も多く、供託金が没収された選挙も少なくない。
投票日 | 選挙名 | 定数/ 候補者数 |
投票率 | 当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/26 | 取手市議会議員選挙 | 24/31 | 43.86% | 落 | 670 | 岡本 介伸 | 49 | 男 | 27 |
2020/1/26 | 吉川市議会議員選挙 | 20/26 | 39.28% | 落 | 315 | 鬼沢 宏孝 | 57 | 男 | 26 |
2020/2/9 | 前橋市議会議員補欠選挙 | 3/6 | 43.08% | 落 | 8218 | 前田 みか子 | 48 | 女 | 6 |
2020/2/16 | 弥富市議会議員選挙 | 16/19 | 50.03% | 落 | 199 | 宮部 英雄 | 46 | 男 | 18 |
2020/2/16 | 新座市議会議員選挙 | 26/30 | 33.87% | 当 | 1249 | 小野沢 健至 | 49 | 男 | 23 |
2020/4/12 | 志木市議会議員選挙 | 14/14 | 無投票 | 当 | 古谷 孝 | 43 | 男 | ||
2020/4/12 | 坂戸市議会議員選挙 | 20/24 | 36.46% | 落 | 651 | 石川 新一郎 | 66 | 男 | 21 |
2020/4/12 | 坂戸市長選挙 | 1/4 | 36.46% | 落 | 942 | 尾崎 全紀 | 48 | 男 | 4 |
2020/4/19 | 魚津市議会議員選挙 | 17/20 | 46.01% | 落 | 162 | 谷口 隆司 | 50 | 男 | 19 |
2020/4/19 | 鹿児島市議会議員選挙 | 45/60 | 37.32% | 落 | 2044 | 最勝寺 辰也 | 39 | 男 | 51 |
2020/4/26 | 京丹後市議会議員選挙 | 20/27 | 68.3% | 落 | 123 | 尾瀬 健一郎 | 48 | 男 | 27 |
2020/4/26 | 倉敷市長選挙 | 1/2 | 25.65% | 落 | 5227 | 越智 寛之 | 45 | 男 | 2 |
2020/4/26 | 丹波篠山市議会議員選挙 | 18/23 | 54.24% | 落 | 107 | 大久保 祐太 | 34 | 男 | 23 |
2020/4/26 | 衆議院議員補欠選挙(静岡4区) | 1/4 | 34.05% | 落 | 1747.595 | 田中 健 | 54 | 男 | 4 |
2020/7/19 | 印西市長選挙 | 1/2 | 37.05% | 落 | 2633 | 新藤 加菜 | 27 | 女 | 2 |
2020/8/23 | 箕面市議会議員選挙 | 23/28 | 49.35% | 落 | 578 | 信時 一智 | 32 | 男 | 26 |
2020/9/13 | 和泉市議会議員選挙 | 24/27 | 45.22% | 落 | 1360 | 多田 ひとみ | 26 | 女 | 26 |
参議院選挙で議席を獲得し、国政政党にまで上り詰めた昨年とは雲泥の差だ。なぜNHKから国民を守る党は低迷しているのだろうか。
立花氏は低迷している理由について「新型コロナウイルス」を挙げている。新型コロナが蔓延したことで集金人の住宅訪問が減っているからというわけだ。N国党のホームページを見ると確かに相談件数は減っているようだ。しかし、原因はそれだけだろうか?
同日行われた格闘技イベント「HATASHIAI(果し合い)」で後藤輝樹氏との対戦に勝った立花氏。しかし選挙での勝利は叶わなかった。年内解散が囁かれる中、NHKから国民を守る党はどこに向かうのだろうか?
コメント