名前 | 太田 せいいち |
よみ | おおた せいいち |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都足立区 | 45/64 | 公明党 | 42.79% | 当 | 4141 | 21 | 0.74% | 1.79% | 公報 |
名前 | 太田 せいいち |
よみ | おおた せいいち |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都足立区 | 45/64 | 公明党 | 42.79% | 当 | 4141 | 21 | 0.74% | 1.79% | 公報 |