新型コロナウイルスの感染拡大を受け、幸福実現党が積極的な提言を行っている。幸福実現党は大川隆法氏が設立した新興宗教「幸福の科学」を母体に持つ政治団体だ。信者数は公称1100万人。タレントの清水富美加さんの出家騒動で一時期話題にも上った。
幸福実現党は2009年5月に設立され、全国47都道府県全てに支部や拠点を持ち、全国政党を標榜。2019年まで8度の国政選挙に挑戦するも、国会議員を出すには至っていない。地方選挙では、2014年に富山県小矢部市議会選挙で当選を果たした中野留美子氏を筆頭に当選者を輩出。2015年の統一地方選挙では、町議会選挙ながら5人の公認候補当選者を出しており、2019年までに当選した公認候補の合計は延べ44人に上る。2020年の戦績は6戦3勝と、ここに来て勝率も上がっている。参考までに2019年と2020年4月までの選挙結果を挙げておく(全国比例は除く)。
投票日 | 選挙名 | 定数/ 候補者数 |
投票率 | 当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 順 | 相対得票率 |
2019/2/3 | 嘉島町議会議員選挙 | 11/13 | 66.39% | 落 | 205 | 関戸 恵美子 | 60 | 女 | 13 | 4.18% |
2019/2/3 | 瑞浪市議会議員選挙 | 16/18 | 62.31% | 落 | 321 | 加納 利行 | 58 | 男 | 18 | 1.68% |
2019/4/7 | さいたま市議会議員選挙(北区) | 7/10 | 38.04% | 落 | 433 | 佐々木 正子 | 64 | 女 | 9 | 0.97% |
2019/4/7 | さいたま市議会議員選挙(緑区) | 5/6 | 36.02% | 落 | 599 | 石井 安 | 58 | 男 | 6 | 1.69% |
2019/4/7 | 横浜市議会議員選挙(旭区) | 6/8 | 44.07% | 落 | 1211 | 須藤 由美子 | 64 | 女 | 8 | 1.35% |
2019/4/7 | 横浜市議会議員選挙(金沢区) | 5/8 | 45.68% | 落 | 962 | 岡田 幸子 | 25 | 女 | 8 | 1.28% |
2019/4/7 | 横浜市議会議員選挙(港北区) | 8/12 | 41.39% | 落 | 563 | 山田 義明 | 58 | 男 | 12 | 0.49% |
2019/4/7 | 横浜市議会議員選挙(泉区) | 4/6 | 45.06% | 落 | 914 | 池沢 輝子 | 60 | 女 | 6 | 1.62% |
2019/4/7 | 京都市議会議員選挙(山科区) | 6/7 | 39.43% | 落 | 445 | 永島 栄子 | 53 | 女 | 7 | 1.06% |
2019/4/7 | 京都市議会議員選挙(西京区) | 6/9 | 37.82% | 落 | 4249 | 由良 浩美 | 52 | 女 | 7 | 9.36% |
2019/4/7 | 京都市議会議員選挙(西京区) | 6/9 | 37.82% | 落 | 307 | 柏原 拓也 | 26 | 男 | 9 | 0.68% |
2019/4/7 | 熊本市議会議員選挙(北区) | 10/12 | 43.13% | 落 | 1363 | 福山 マサコ | 57 | 女 | 12 | 2.77% |
2019/4/7 | 広島市議会議員選挙(広島市安佐南区) | 10/16 | 35.72% | 落 | 650 | 箕越 絹枝 | 66 | 女 | 16 | 0.98% |
2019/4/7 | 札幌市議会議員選挙(中央区) | 7/11 | 53.29% | 落 | 659 | 多田 その | 64 | 女 | 11 | 0.65% |
2019/4/7 | 札幌市議会議員選挙(東区) | 9/12 | 53.84% | 落 | 868 | 中島 秀雄 | 69 | 男 | 12 | 0.76% |
2019/4/7 | 新潟市議会議員選挙(中央区) | 11/20 | 43.22% | 落 | 402 | 沢野 正行 | 65 | 男 | 19 | 0.65% |
2019/4/7 | 千葉市議会議員選挙(若葉区) | 8/11 | 35.95% | 落 | 577 | 杉本 由美子 | 65 | 女 | 11 | 1.31% |
2019/4/7 | 川崎市議会議員選挙(幸区) | 7/9 | 42.73% | 落 | 636 | 牧 浩美 | 56 | 女 | 9 | 1.13% |
2019/4/7 | 名古屋市議会議員選挙(守山区) | 5/9 | 34.55% | 落 | 431.13 | 橋本 裕子 | 61 | 女 | 8 | 0.91% |
2019/4/7 | 名古屋市議会議員選挙(中川区) | 7/9 | 31.18% | 落 | 394 | 加藤 まり子 | 63 | 女 | 9 | 0.72% |
2019/4/7 | 名古屋市議会議員選挙(緑区) | 7/9 | 36.88% | 落 | 424 | 竹村 依子 | 64 | 女 | 9 | 0.60% |
2019/4/21 | ふじみ野市議会議員選挙 | 21/23 | 41.39% | 落 | 548 | 田口 三枝子 | 57 | 女 | 22 | 1.61% |
2019/4/21 | みどり市議会議員選挙 | 18/29 | 53.83% | 落 | 376 | 神山 繁 | 66 | 男 | 24 | 1.70% |
2019/4/21 | 綾瀬市議会議員選挙 | 20/25 | 39.95% | 落 | 229 | 小林 蓉子 | 73 | 女 | 25 | 0.87% |
2019/4/21 | 伊奈町議会議員選挙 | 16/20 | 39.12% | 当 | 393 | 山野 智彦 | 59 | 男 | 15 | 2.86% |
2019/4/21 | 宇都宮市議会議員選挙 | 45/57 | 30.36% | 落 | 847 | 阿久津 秀昭 | 60 | 男 | 56 | 0.53% |
2019/4/21 | 越谷市議会議員選挙 | 32/40 | 35.48% | 落 | 546 | 黒田 信子 | 55 | 女 | 39 | 0.56% |
2019/4/21 | 音更町議会議員選挙 | 20/24 | 53.82% | 当 | 597 | 阿部 秀一 | 47 | 男 | 19 | 3.11% |
2019/4/21 | 久留米市議会議員選挙 | 36/47 | 45.11% | 落 | 1024 | 井元 智子 | 59 | 女 | 43 | 0.94% |
2019/4/21 | 桐生市議会議員選挙 | 22/26 | 51.55% | 当 | 1206 | 歌代 公司 | 48 | 男 | 22 | 2.52% |
2019/4/21 | 玖珠町議会議員選挙 | 14/18 | 70.77% | 当 | 465 | 衛藤 和敏 | 57 | 男 | 12 | 5.19% |
2019/4/21 | 釧路市議会議員選挙 | 28/32 | 44.35% | 落 | 543 | 金成 綾乃 | 26 | 女 | 31 | 0.86% |
2019/4/21 | 古河市議会議員選挙 | 24/27 | 44.47% | 当 | 932 | 古川 一美 | 56 | 女 | 24 | 1.81% |
2019/4/21 | 呉市議会議員選挙 | 32/34 | 48.08% | 落 | 1019 | 原 照子 | 66 | 女 | 34 | 1.14% |
2019/4/21 | 江戸川区議会議員選挙 | 44/58 | 42.40% | 落 | 1090 | 安原 和美 | 48 | 女 | 54 | 0.48% |
2019/4/21 | 江東区議会議員選挙 | 44/57 | 46.74% | 落 | 603 | 表 奈就子 | 35 | 女 | 57 | 0.33% |
2019/4/21 | 港区議会議員選挙 | 34/54 | 35.37% | 落 | 498 | 鍋島 久之 | 55 | 男 | 45 | 0.73% |
2019/4/21 | 行田市議会議員選挙 | 20/25 | 52.66% | 落 | 916 | 吉田 江利 | 36 | 女 | 21 | 2.60% |
2019/4/21 | 高知市議会議員選挙 | 34/43 | 36.55% | 落 | 1079 | 小松 憲司 | 60 | 男 | 39 | 1.09% |
2019/4/21 | 高槻市議会議員選挙 | 34/44 | 45.75% | 落 | 386 | 木村 敦子 | 60 | 女 | 43 | 0.29% |
2019/4/21 | 佐世保市議会議員選挙 | 33/44 | 50.10% | 落 | 1041 | 武雄 智穂 | 38 | 女 | 40 | 1.04% |
2019/4/21 | 佐倉市議会議員選挙 | 28/42 | 48.07% | 落 | 217 | 中 幸四郎 | 72 | 男 | 42 | 0.32% |
2019/4/21 | 三芳町議会議員選挙 | 15/16 | 42.00% | 当 | 423 | 細田 三恵 | 51 | 女 | 14 | 3.27% |
2019/4/21 | 三木町議会議員選挙 | 16/20 | 56.47% | 落 | 170 | 森川 光明 | 61 | 男 | 20 | 1.30% |
2019/4/21 | 山武市議会議員選挙 | 20/29 | 42.05% | 落 | 322 | 鈴木 勢市 | 67 | 男 | 27 | 1.33% |
2019/4/21 | 四日市市議会議員選挙 | 34/41 | 43.14% | 落 | 997 | 坂本 麻貴 | 34 | 女 | 39 | 0.93% |
2019/4/21 | 鹿島市議会議員選挙 | 16/18 | 63.91% | 落 | 533 | 釘尾 勢津子 | 66 | 女 | 17 | 3.51% |
2019/4/21 | 秋田市議会議員選挙 | 36/46 | 落 | 367 | 杉田 愛弥 | 55 | 女 | 46 | 0.32% | |
2019/4/21 | 渋谷区議会議員選挙 | 34/55 | 39.96% | 落 | 214 | 守田 有希生 | 31 | 男 | 53 | 0.30% |
2019/4/21 | 所沢市議会議員選挙 | 33/48 | 39.76% | 落 | 753 | 大和 由美子 | 53 | 女 | 44 | 0.68% |
2019/4/21 | 松本市議会議員選挙 | 31/42 | 43.73% | 落 | 299 | 斉藤 智久 | 45 | 男 | 42 | 0.36% |
2019/4/21 | 寝屋川市議会議員選挙 | 24/34 | 50.45% | 落 | 433 | 森畑 浩治 | 52 | 男 | 33 | 0.45% |
2019/4/21 | 新宮町議会議員選挙 | 12/13 | 42.34% | 当 | 627 | 浜田 幸 | 57 | 女 | 9 | 6.22% |
2019/4/21 | 新庄市議会議員選挙 | 18/20 | 60.73% | 当 | 575 | 山科 春美 | 53 | 女 | 17 | 3.25% |
2019/4/21 | 新発田市議会議員選挙 | 25/27 | 50.86% | 当 | 858 | 渡辺 葉子 | 60 | 女 | 25 | 2.08% |
2019/4/21 | 深谷市議会議員選挙 | 24/31 | 46.74% | 落 | 297 | 渡辺 智子 | 72 | 女 | 30 | 0.55% |
2019/4/21 | 吹田市議会議員選挙 | 36/44 | 48.21% | 落 | 327 | 安積 利顕 | 53 | 男 | 43 | 0.23% |
2019/4/21 | 水俣市議会議員選挙 | 16/19 | 69.91% | 落 | 228 | 宮下 智美 | 女 | 19 | 1.58% | |
2019/4/21 | 杉並区議会議員選挙 | 48/70 | 39.47% | 落 | 772 | 手塚 和泉 | 43 | 女 | 64 | 0.42% |
2019/4/21 | 世田谷区議会議員選挙 | 50/75 | 43.02% | 落 | 1099 | 中岡 茉妃 | 27 | 女 | 68 | 0.35% |
2019/4/21 | 生駒市議会議員選挙 | 24/35 | 50.40% | 落 | 266 | 谷内 久仁子 | 67 | 女 | 31 | 0.56% |
2019/4/21 | 西宮市議会議員選挙 | 41/56 | 35.94% | 落 | 1277 | 小田 和代 | 59 | 女 | 51 | 0.93% |
2019/4/21 | 川越市議会議員選挙 | 36/48 | 37.95% | 落 | 815 | 高橋 葉子 | 59 | 女 | 47 | 0.76% |
2019/4/21 | 川口市議会議員選挙 | 42/58 | 34.08% | 落 | 284 | 吉澤 順二 | 46 | 男 | 57 | 0.18% |
2019/4/21 | 壮瞥町議会議員選挙 | 9/10 | 82.84% | 落 | 66 | 湯浅 祥治 | 63 | 男 | 10 | 3.82% |
2019/4/21 | 大村市議会議員選挙 | 25/31 | 52.80% | 当 | 882 | 光山 千絵 | 34 | 女 | 25 | 2.23% |
2019/4/21 | 大津市議会議員選挙 | 38/49 | 42.17% | 落 | 658 | 金崎 八千代 | 41 | 女 | 47 | 0.57% |
2019/4/21 | 大府市議会議員選挙 | 19/22 | 45.34% | 落 | 496 | 松井 由美子 | 62 | 女 | 22 | 1.56% |
2019/4/21 | 中央区議会議員選挙 | 30/44 | 45.64% | 落 | 207 | 古田 弘樹 | 26 | 男 | 43 | 0.38% |
2019/4/21 | 中津市議会議員選挙 | 24/28 | 57.82% | 落 | 596 | 永岡 悦子 | 67 | 女 | 26 | 1.54% |
2019/4/21 | 中野区議会議員選挙 | 42/60 | 40.46% | 落 | 432 | 白柏 貴子 | 35 | 女 | 55 | 0.40% |
2019/4/21 | 忠岡町議会議員選挙 | 12/13 | 53.35% | 落 | 287 | 田辺 みき | 57 | 女 | 13 | 3.94% |
2019/4/21 | 銚子市議会議員選挙 | 18/25 | 53.71% | 落 | 281 | 小泉 有子 | 47 | 女 | 25 | 1.02% |
2019/4/21 | 長岡市議会議員選挙 | 34/41 | 50.62% | 落 | 948 | 牧野 泰代 | 54 | 女 | 38 | 0.84% |
2019/4/21 | 長崎市議会議員選挙 | 40/45 | 47.33% | 落 | 1117 | 淵脇 弘美 | 52 | 女 | 43 | 0.70% |
2019/4/21 | 津市議会議員補欠選挙 | 2/8 | 29.18% | 落 | 3523 | 長谷川 植 | 59 | 男 | 7 | 5.54% |
2019/4/21 | 都留市議会議員選挙 | 16/19 | 69.55% | 落 | 369 | 佐藤 孝江 | 68 | 女 | 19 | 2.14% |
2019/4/21 | 東かがわ市議会議員選挙 | 18/23 | 69.38% | 当 | 487 | 宮脇 美智子 | 58 | 女 | 18 | 2.68% |
2019/4/21 | 東浦町議会議員選挙 | 16/23 | 49.15% | 落 | 417 | 原田 悦子 | 63 | 女 | 19 | 2.17% |
2019/4/21 | 東松山市議会議員選挙 | 21/23 | 45.22% | 落 | 762 | 佐藤 恵一 | 40 | 男 | 22 | 2.31% |
2019/4/21 | 東村山市議会議員選挙 | 25/31 | 47.97% | 落 | 344 | 小川 恭子 | 61 | 女 | 31 | 0.59% |
2019/4/21 | 藤岡市議会議員選挙 | 18/19 | 51.50% | 当 | 1361 | 小西 貴子 | 57 | 女 | 13 | 4.88% |
2019/4/21 | 藤沢市議会議員選挙 | 36/49 | 37.08% | 落 | 547 | 保田 賢明 | 33 | 男 | 47 | 0.42% |
2019/4/21 | 洞爺湖町議会議員選挙 | 12/15 | 69.80% | 落 | 201 | 石川 諭 | 67 | 男 | 13 | 3.82% |
2019/4/21 | 徳島市議会議員選挙 | 30/40 | 落 | 784 | 福本 功 | 59 | 男 | 37 | 0.90% | |
2019/4/21 | 日南市議会議員選挙 | 19/24 | 55.14% | 当 | 1081 | 柿原 聡子 | 51 | 女 | 10 | 4.42% |
2019/4/21 | 函館市議会議員選挙 | 27/33 | 49.30% | 落 | 588 | 本谷 博 | 66 | 男 | 31 | 0.55% |
2019/4/21 | 八戸市議会議員選挙 | 32/35 | 41.30% | 当 | 1692 | 上条 幸哉 | 54 | 男 | 28 | 2.15% |
2019/4/21 | 鳩山町議会議員選挙 | 12/14 | 54.99% | 落 | 160 | 阿部 孝 | 63 | 男 | 13 | 2.42% |
2019/4/21 | 板橋区議会議員選挙 | 46/56 | 43.96% | 落 | 435 | 吉田 治郎 | 56 | 男 | 54 | 0.22% |
2019/4/21 | 比布町議会議員選挙 | 9/12 | 72.85% | 落 | 49 | 藤林 静子 | 64 | 女 | 12 | 2.09% |
2019/4/21 | 飛島村議会議員選挙 | 10/11 | 74.70% | 当 | 156 | 伊藤 豊 | 45 | 男 | 8 | 5.84% |
2019/4/21 | 姫路市議会議員選挙 | 47/57 | 45.85% | 当 | 2203 | 江口 千洋 | 55 | 女 | 46 | 1.13% |
2019/4/21 | 浜中町議会議員選挙 | 12/10 | 無投票 | 当 | 小松 克也 | 67 | 男 | |||
2019/4/21 | 福井市議会議員選挙 | 32/36 | 46.73% | 落 | 669 | 小林 誠一 | 62 | 男 | 36 | 0.67% |
2019/4/21 | 米沢市議会議員選挙 | 24/28 | 57.15% | 落 | 603 | 縮 美紀子 | 56 | 女 | 28 | 1.59% |
2019/4/21 | 豊川市議会議員選挙 | 30/34 | 49.00% | 落 | 260 | 藤橋 誠 | 40 | 男 | 34 | 0.36% |
2019/4/21 | 豊島区議会議員選挙 | 36/51 | 42.18% | 落 | 276 | 山本 治美 | 64 | 女 | 50 | 0.30% |
2019/4/21 | 北区議会議員選挙 | 40/52 | 51.74% | 落 | 402 | 牛田 久信 | 33 | 男 | 51 | 0.29% |
2019/4/21 | 枚方市議会議員選挙 | 32/48 | 44.72% | 落 | 364 | 茂呂 佳充 | 70 | 男 | 45 | 0.25% |
2019/4/21 | 幕別町議会議員選挙 | 19/21 | 61.94% | 当 | 520 | 小島 智恵 | 38 | 女 | 14 | 3.84% |
2019/4/21 | 木更津市議会議員選挙 | 24/28 | 43.39% | 落 | 314 | 舘 範治 | 52 | 男 | 26 | 0.67% |
2019/4/21 | 目黒区議会議員選挙 | 36/51 | 40.28% | 落 | 172 | 小浦 東世 | 59 | 男 | 51 | 0.19% |
2019/4/21 | 葉山町議会議員選挙 | 14/20 | 48.33% | 落 | 446 | 岡島 由佳 | 29 | 女 | 15 | 3.42% |
2019/4/21 | 養老町議会議員選挙 | 13/15 | 53.66% | 当 | 608 | 清水 由美子 | 58 | 女 | 12 | 4.73% |
2019/4/21 | 和歌山市議会議員選挙 | 38/45 | 40.80% | 落 | 1427 | 三木 菊美 | 47 | 女 | 40 | 1.16% |
2019/6/30 | 紫波町議会議員選挙 | 18/19 | 56.66% | 当 | 625.68 | 高橋 敬子 | 57 | 女 | 15 | 4.05% |
2019/6/30 | 大磯町議会議員選挙 | 14/20 | 43.70% | 落 | 393 | 塩沢 理里 | 45 | 女 | 16 | 3.27% |
2019/7/7 | 厚木市議会議員選挙 | 28/31 | 38.46% | 落 | 342 | 石川 英夫 | 70 | 男 | 31 | 0.49% |
2019/7/21 | 杉戸町議会議員選挙 | 15/19 | 54.71% | 落 | 482 | 久松 祐樹 | 28 | 男 | 18 | 2.37% |
2019/7/21 | 第25回参議院議員選挙(宮崎県) | 1/3 | 41.79% | 落 | 23002 | 河野 一郎 | 59 | 男 | 3 | 6.13% |
2019/7/21 | 第25回参議院議員選挙(埼玉県) | 4/9 | 46.48% | 落 | 19515 | 小島 一郎 | 48 | 男 | 9 | 0.70% |
2019/7/21 | 第25回参議院議員選挙(山口県) | 1/4 | 47.32% | 落 | 24131 | 河井 美和子 | 56 | 女 | 3 | 4.51% |
2019/7/21 | 第25回参議院議員選挙(神奈川県) | 4/14 | 48.73% | 落 | 21755 | 壹岐 愛子 | 33 | 女 | 10 | 0.60% |
2019/7/21 | 第25回参議院議員選挙(大阪府) | 4/12 | 48.63% | 落 | 11203 | 数森 圭吾 | 39 | 男 | 10 | 0.32% |
2019/7/21 | 第25回参議院議員選挙(東京都) | 6/20 | 51.77% | 落 | 34121 | 七海 ひろこ | 34 | 女 | 13 | 0.59% |
2019/7/21 | 第25回参議院議員選挙(奈良県) | 1/3 | 49.53% | 落 | 24660 | 田中 孝子 | 64 | 女 | 3 | 4.52% |
2019/7/21 | 第25回参議院議員選挙(福岡県) | 3/9 | 42.85% | 落 | 15380 | 江夏 正敏 | 51 | 男 | 8 | 0.88% |
2019/7/21 | 第25回参議院議員選挙(北海道) | 3/9 | 53.76% | 落 | 13724 | 森山 佳則 | 52 | 男 | 8 | 0.57% |
2019/8/25 | 盛岡市議会議員選挙 | 38/44 | 52.62% | 当 | 3501 | 桜 裕子 | 52 | 女 | 9 | 2.83% |
2019/8/25 | 仙台市議会議員選挙(宮城野区) | 10/15 | 33.32% | 落 | 585 | 石川 園江 | 52 | 女 | 14 | 1.14% |
2019/9/1 | 寒川町議会議員補欠選挙 | 1/4 | 26.74% | 落 | 1746 | 橋本 修一 | 51 | 男 | 3 | 17.85% |
2019/9/15 | 長野市議会議員選挙 | 39/52 | 40.31% | 落 | 422.67 | 西沢 真砂子 | 56 | 女 | 52 | 0.34% |
2019/11/17 | 奥多摩町議会議員選挙 | 12/16 | 70.95% | 当 | 177 | 森田 紀子 | 55 | 女 | 12 | 5.55% |
2019/12/15 | 岩沼市議会議員選挙 | 18/23 | 48.03% | 落 | 246 | 佐々木 八重子 | 69 | 女 | 23 | 1.44% |
2020/1/26 | 小野町議会議員選挙 | 12/13 | 73.70% | 当 | 365.38 | 会田 百合子 | 57 | 女 | 8 | 7.95% |
2020/2/9 | 宮代町議会議員選挙 | 14/20 | 43.98% | 落 | 465 | 野原 洋子 | 52 | 女 | 15 | 3.72% |
2020/2/16 | 飛騨市議会議員選挙 | 14/13 | 無投票 | 当 | 小笠原 美保子 | 53 | 女 | |||
2020/2/16 | 金ケ崎町議会議員選挙 | 16/18 | 70.74% | 当 | 682 | 平 志乃 | 39 | 女 | 1 | 7.85% |
2020/3/22 | 阿見町議会議員選挙 | 18/22 | 47.29% | 落 | 335 | 佐々木 芳江 | 62 | 女 | 22 | 1.84% |
2020/4/19 | 鹿児島市議会議員選挙 | 45/60 | 37.32% | 落 | 940 | 末原 裕子 | 61 | 女 | 54 | 0.52% |
幸福実現党は、国民一人ひとりが、今日より明日、明日よりも未来がよくなったと実感できる日本にすることを目指している(幸福実現党のHPより)。具体的な政策を見ると「GDP倍増、所得倍増」「教育無償化」「消費税引き下げ」など、保守派が喜びそうな政策が並ぶ。
現実点に於いて、保守派は憲法改正を掲げる安倍自民党を支持する人が多い。憲法改正は保守派の悲願だからだ。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、安倍政権にもほころびが出始めている。圧倒的な情報発信力と豊富な資金力を背景に「安倍後」の政界で一定の勢力となることを期待したい。ちなみに、幸福実現党は7月に行われる東京都知事選挙に於いて、七海ひろこ氏の擁立を表明したばかりだ。
コメント