足利市議会議員選挙

告示日 2023/4/16 投票日 2023/4/23
執行理由 任期満了 有権者数
定数/候補者数 24 /25 投票率
選挙区 栃木県足利市
備考

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
3415 37 自由民主党 7.40% 足利市議会議員
3197 56 自由民主党 6.93% 足利市議会議員
2632 75 無所属 5.70% 会社役員
2562 43 自由民主党 5.55% 市議会議員
2536 42 自由民主党 5.49% プロレスラー
2254
わたなべ さとる渡辺 悟
わたなべ さとる
67 自由民主党 4.88% 足利市議会議員
2209 57 自由民主党 4.79% 市議会議員
1971 46 公明党 4.27% 無職
1964
くりはら おさむ栗原 収
くりはら おさむ
60 自由民主党 4.25% 市議会議員
1821 42 自由民主党 3.94% 市議会議員
1804 66 立憲民主党 3.91% 足利市議会議員
1801 55 公明党 3.90% 無職
1794 64 自由民主党 3.89% 会社役員
1718 57 公明党 3.72% 無職
1698 67 自由民主党 3.68% 市議会議員
1677 51 無所属 3.63% 行政書士
1637 60 自由民主党 3.55% 足利市議会議員
1596 70 日本共産党 3.46% 市議会議員
1566 38 無所属 3.39% 会社経営者、デザイナー
1374 48 無所属 2.98% 歌講師
1287 57 日本共産党 2.79% 政党役員
1068 75 無所属 2.31% 注文洋服業
1028 47 無所属 2.23% デザイナー
989 65 無所属 2.14% 会社役員
566 80 無所属 1.23% 現代木版画作家

コメント

タイトルとURLをコピーしました