高松市議会議員選挙

告示日 2023/4/16 投票日 2023/4/23
執行理由 任期満了 有権者数 346019人
定数/候補者数 40 /52 投票率
選挙区 香川県高松市
備考

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
6787 42 無所属 1.96% 4.75%
4945 25 国民民主党 1.43% 3.46%
4650 36 立憲民主党 1.34% 3.26% 立憲民主党香川県総支部連合会副代表
4473
おおにし さとし大西 智
おおにし さとし
52 無所属 1.29% 3.13% 高松市議会議員
4112 46 自由民主党 1.19% 2.88%
3990 53 自由民主党 1.15% 2.79%
3694 49 日本維新の会 1.07% 2.59%
3653 61 自由民主党 1.06% 2.56%
3648 61 自由民主党 1.05% 2.55%
3490 63 自由民主党 1.01% 2.44%
3405 63 公明党 0.98% 2.38%
3259 44 自由民主党 0.94% 2.28%
3029 60 国民民主党 0.88% 2.12%
2987 72 自由民主党 0.86% 2.09%
2918 57 自由民主党 0.84% 2.04%
2904.091
なかむら じゅんいち中村 順一
なかむら じゅんいち
72 自由民主党 0.84% 2.03%
2864 63 自由民主党 0.83% 2.01%
2849
なかにし しゅんすけ中西 俊介
なかにし しゅんすけ
46 立憲民主党 0.82% 1.99%
2840 51 自由民主党 0.82% 1.99%
2832 56 公明党 0.82% 1.98%
2818
さいとう おさむ斉藤 修
さいとう おさむ
57 自由民主党 0.81% 1.97%
2804 58 無所属 0.81% 1.96%
2782 50 公明党 0.80% 1.95%
2766.428 59 公明党 0.80% 1.94% 高松市議会教育民生常任委員会委員長
2764.478
なかむら しゅうぞう中村 秀三
なかむら しゅうぞう
55 公明党 0.80% 1.94%
2763 57 自由民主党 0.80% 1.93%
2763 49 自由民主党 0.80% 1.93%
2746.049 59 自由民主党 0.79% 1.92%
2722 54 自由民主党 0.79% 1.91%
2689 63 自由民主党 0.78%
2032 73 日本共産党 0.62% 1.52% 市議会議員
1925 32 日本共産党 0.58% 1.44% 無職
1909 43 日本共産党 0.58% 1.43% 団体職員
1901 63 無所属 0.58% 1.43% 元大阪府議会議員4期
1839 48 自由民主党 0.56% 1.38% 会社役員
1770 26 自由民主党 0.54% 1.33% 自民党豊中市政対策委員
1729 45 自由民主党 0.52% 1.30% 自民党市政対策委員
1719 59 参政党 0.52% 1.29% 社会福祉士
1655 43 自由民主党 0.50% 1.24%
1623 34 参政党 0.49% 1.22% 介護福祉士
1563 51 大阪維新の会 0.47% 1.17% フリーランス
1363 50 無所属 0.41% 1.02%
1249 56 無所属 0.38% 0.94% 元豊中市役所こども未来部次長
1148 64 日本共産党 0.35% 0.86% 政党役員
1077 41 参政党 0.33% 0.81% オペラ歌手、東大阪市民オペラ芸術監督
1054 43 立憲民主党 0.32% 0.79%
794 51 日本第一党 0.24% 0.60% 派遣アルバイト
786
いわなが りょう岩永 良
いわなが りょう
48 無所属 0.24% 0.59% 豊中市コロナ配食事業への住民訴訟原告
652 48 無所属 0.20% 0.49% 無職
223 41 無所属 0.07% 0.17% 飲食店経営
162 35 市民生活を守る会 0.05% 0.12% 市民生活を守る会
46 62 無所属 0.01% 0.03% 不動産管理人

コメント

タイトルとURLをコピーしました