世田谷区議会議員選挙

告示日 2023/4/16 投票日 2023/4/23
執行理由 任期満了 有権者数 749578人
定数/候補者数 50/75 投票率 46.11%
選挙区 東京都世田谷区
備考

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
14139
ひえしま すすむ稗島 進
ひえしま すすむ
46 日本維新の会 1.89% 4.21% 区議会議員
12654.716 45 無所属 1.69% 3.77% 行政書士
12214.748 36 日本維新の会 1.63% 3.64% 外資系ベンチャーキャピタル
7800.811 55 無所属 1.04% 2.32% 区議会議員
7662.495 52 無所属 1.02% 2.28% 区議会議員
7578 33 都民ファーストの会 1.01% 2.26% 保育士
6803 37 自由民主党 0.91% 2.03% 会社員
6781.77
みや かおり宮 薫
みや かおり
45 れいわ新選組 0.90% 2.02% 会社員
6771 37 立憲民主党 0.90% 2.02% 会社経営
6682 30 世田谷・生活者ネットワーク 0.89% 1.99% 会社員
6618.632 68 立憲民主党 0.88% 1.97% 区議会議員
6567 62 日本共産党 0.88% 1.96% 団体職員
6548.664 48 世田谷・生活者ネットワーク 0.87% 1.95% 介護ヘルパー
6500 59 立憲民主党 0.87% 1.94% 区議会議員
6398 53 立憲民主党 0.85% 1.91% 区議会議員
6155 48 立憲民主党 0.82% 1.83% 区議会議員
5584 56 自由民主党 0.74% 1.66% 貸事務所業
5556.545 40 自由民主党 0.74% 1.66% 区議会議員
5513 48 自由民主党 0.74% 1.64% 区議会議員
5280.115 52 自由民主党 0.70% 1.57% 区議会議員
5192 57 国民民主党 0.69% 1.55% そば店店主
5159 58 日本共産党 0.69% 1.54% 区議会議員
5046 68 自由民主党 0.67% 1.50% 会社役員
5035.075
はたけやま しんいち畠山 晋一
はたけやま しんいち
51 自由民主党 0.67% 1.50% 区議会議員
5009.283 63 無所属 0.67% 1.49% 区議会議員
4775 26 立憲民主党 0.64% 1.42% 衆議院議員秘書
4774 71 自由民主党 0.64% 1.42% 区議会議員
4755 36 無所属 0.63% 1.42% 区議会議員
4631.454 44 参政党 0.62% 1.38% 社会人教育家
4581 68 自由民主党 0.61% 畳店経営
4556 38 自由民主党 0.61% 1.36% 区議会議員
4538 55 公明党 0.61% 1.35% 区議会議員
4468 61 公明党 0.60% 1.33% 区議会議員
4426 62 公明党 0.59% 1.32% 区議会議員
4379 66 自由民主党 0.58% 1.30% 区議会議員
4373 51 無所属 0.58% 1.30% 区議会議員
4305 60 公明党 0.57% 1.28% 区議会議員
4301 62 自由民主党 0.57% 1.28% 区議会議員
4100.251 41 無所属 0.55% 1.22% 区議会議員
3954 48 日本共産党 0.53% 1.18% 政党職員
3901.27 60 公明党 0.52% 1.16% 区議会議員
3899 49 公明党 0.52% 1.16% 区議会議員
3882 58 日本共産党 0.52% 1.16% 区議会議員
3842.367 61 公明党 0.51% 1.14% 区議会議員
3839 42 立憲民主党 0.51% 1.14% 区議会議員
3791.234 36 自由民主党 0.51% 1.13% 会社役員
3770 79 無所属 0.50% 1.12% 漫才師
3713 49 自由民主党 0.50% 1.11% 区議会議員
3688 63 公明党 0.49% 1.10% 区議会議員
3621.307 66 世田谷行革110番 0.48% 1.08% 区議会議員
3620 60 無所属 0.48% 1.08% 会社役員
3573 43 立憲民主党 0.48% 1.06% 区議会議員
3565 25 日本維新の会 0.48% 1.06% 無職
3542 54 自由民主党 0.47% 1.06% 区議会議員
3398 63 世田谷・生活者ネットワーク 0.45% 1.01% 区議会議員
3313.335 59 世田谷・生活者ネットワーク 0.44% 0.99% 区議会議員
3175 57 立憲民主党 0.42% 0.95% 区議会議員
3095 47 自由民主党 0.41% 0.92% 歯科医師
2951 45 立憲民主党 0.39% 0.88% 保育園経営
2471 31 立憲民主党 0.33% 都議会議員秘書

コメント