金沢市議会議員選挙

告示日 2023/4/16 投票日 2023/4/23
執行理由 任期満了 有権者数 368074人
定数/候補者数 38 /46 投票率 35.80%
選挙区 石川県金沢市
備考

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
5730 40 無所属 1.56% 4.40%
4690.385 無所属 1.27% 3.60% 元中学校教諭
4425 44 日本維新の会 1.20% 3.40% 石川維新の会金沢市政担当
4413 64 無所属 1.20% 3.39%
4257 42 日本共産党 1.16% 3.27% 団体役員
4083 42 無所属 1.11% 3.14% 薬剤師
4002.463 52 自由民主党 1.09% 3.08% 金沢市議会議員
3799 32 無所属 1.03% 2.92% 保育士
3634 73 無所属 0.99% 2.79% 金沢市議会議員
3633.82 53 無所属 0.99% 2.79% 金沢市議会議員
3578 52 無所属 0.97% 2.75% 金沢市議会議員
3561 50 立憲民主党 0.97% 2.74% 司会業
3517 55 無所属 0.96% 2.70% 元会社員
3477 49 自由民主党 0.94% 2.67%
3357 79 自由民主党 0.91% 2.58% 金沢市議会議員
3348 46 日本共産党 0.91% 2.57% 団体職員
3284
たか まこと高 誠
たか まこと
47 自由民主党 0.89% 2.52% 金沢市議会議員
3277 50 自由民主党 0.89% 2.52% 金沢市議会議員
3266 47 公明党 0.89% 2.51% 団体役員
3152 48 無所属 0.86% 2.42% 元テレビ金沢記者・アナウンサー
3047 52 公明党 0.83% 2.34% 金沢市議会議員
3030 73 自由民主党 0.82% 2.33% 保育園理事長
2976 70 自由民主党 0.81% 2.29% 農業
2948 公明党 0.80% 2.27% 公明党金沢総支部副女性部長
2907 53 国民民主党 0.79% 2.23% 金沢市議会議員
2852.614 54 自由民主党 0.78% 2.19% 金沢市議会議員
2803 65 無所属 0.76% 2.15% 金沢市議会議員
2744 56 無所属 0.75% 2.11% 金沢市議会議員
2741 62 自由民主党 0.74% 2.11% 金沢市議会議員
2736 61 公明党 0.74% 団体役員
2675
よこごし とおる横越 徹
よこごし とおる
70 自由民主党 0.73% 2.06% 金沢市議会議員
2509
たかつかさ あつひろ高務 淳弘
たかつかさ あつひろ
39 参政党 0.68% 1.93% 僧侶
2471 61 無所属 0.67% 1.90% 市議会議員
2418 63 自由民主党 0.66% 1.86% 金沢市議会議員
2341.536 47 無所属 0.64% 1.80% 市議会議員
2305 60 無所属 0.63% 1.77% 金沢市議会議員
2300.179 72 日本共産党 0.62% 1.77% 政党役員
1422 52 無所属 0.39% 1.09% 無職
1344 0.37% 1.03%
1213 72 無所属 0.33% 0.93% 金沢市議会議員
1058 60 無所属 0.29% 0.81% 元参議院議員山田修路政策担当秘書
956 49 無所属 0.26% 0.73% 伏見台校下町会連合会会長
946 52 無所属 0.26% 0.73% 元団体職員
597 維新政党・新風51 0.16% 0.46% 派遣社員
174 47 無所属 0.05% 0.13% 作業療法士、元不動産業
119 69 無所属 0.03% 0.09% 会社員

コメント

タイトルとURLをコピーしました