告示日 | 2024/6/28 | 投票日 | 2024/7/7 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 東京都足立区 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
えのもと ふみこ新 47 女
榎本 ふみこ えのもと ふみこ ピアノ講師、会社役員 |
自由民主党 | ||||
ぎんかわ ゆいこ新 38 女
銀川 ゆい子 ぎんかわ ゆいこ 社会福祉士 |
立憲民主党 |
告示日 | 2024/6/28 | 投票日 | 2024/7/7 |
執行理由 | 欠員 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
選挙区 | 東京都足立区 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
えのもと ふみこ新 47 女
榎本 ふみこ えのもと ふみこ ピアノ講師、会社役員 |
自由民主党 | ||||
ぎんかわ ゆいこ新 38 女
銀川 ゆい子 ぎんかわ ゆいこ 社会福祉士 |
立憲民主党 |
コメント