告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 196765 |
当選人数/候補者数 | 1/2 | 得票率 | 12.70% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
やまさき まさやす山崎 正恭 やまさき まさやす |
53 | 男 | 前 | 政党役員 | ||
落 | 2 |
ひさばえ まさし久栄 正志 ひさばえ まさし |
45 | 男 | 新 | 政党職員 |
告示日 | 2024/10/15 | 投票日 | 2024/10/27 |
有権者数 | 103880749人 | 得票総数 | 196765 |
当選人数/候補者数 | 1/2 | 得票率 | 12.70% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
やまさき まさやす山崎 正恭 やまさき まさやす |
53 | 男 | 前 | 政党役員 | ||
落 | 2 |
ひさばえ まさし久栄 正志 ひさばえ まさし |
45 | 男 | 新 | 政党職員 |
コメント