告示日 | 2012/11/1 | 投票日 | 2012/11/18 |
選挙区 | 栃木県 | 有権者数 | 1615335人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 33.64% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 53400票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 462299 |
ふくだ とみかず福田 富一
ふくだ とみかず |
59 | 男 | 無所属(自民、公明推薦) | 現 | 28.62% | 86.57% | 栃木県知事 |
落 | 71700 |
のむら せつこ野村 節子
のむら せつこ |
59 | 女 | 日本共産党 | 新 | 4.44% | 13.43% | 政党役員、元県議 |