第46回衆議院議員選挙(比例・近畿ブロック・民主党)

告示日 2012/12/4 投票日 2012/12/16
選挙区 近畿ブロック 有権者数 1173051 人
定数/候補者数 3/43 投票率(得票率) 12.03%

選挙公報募集中>

当落 名簿順 名前 年齢 性別 新/現 主な肩書 重複選挙 惜敗率
小当 1 50 前衆議院議員(6期) 1
小当 1 50 前衆議院議員(4期) 100%
小当 1 53 前衆議院議員(4期) 100%
小当 1
やまぐち つよし山口 壮
やまぐち つよし
58 前衆議院議員(3期) 100%
小当 1 52 前衆議院議員(3期) 100%
小当 1
きしもと しゅうへい岸本 周平
きしもと しゅうへい
56 前衆議院議員(1期) 100%
1 38 前衆議院議員(3期) 99.63%
1 41 前衆議院議員(3期) 92.09%
1 52 前衆議院議員(4期) 91.98%
1 67 前衆議院議員(8期) 90.58%
1 68 前衆議院議員(3期) 77.53%
1 50 前衆議院議員(3期) 72.82%
1 63 前衆議院議員(5期) 72.26%
1 45 前衆議院議員(2期) 66.88%
1
ながやす たかし長安 豊
ながやす たかし
44 前衆議院議員(3期) 65.31%
1
ふじむら おさむ藤村 修
ふじむら おさむ
63 前衆議院議員(6期) 64.71%
1 53 前衆議院議員(5期) 0.639
1 37 前衆議院議員(1期) 62.40%
1 48 前衆議院議員(3期) 58.28%
1 41 前衆議院議員(1期) 56.51%
1 55 前衆議院議員(1期) 49.90%
1 47 前衆議院議員(1期) 49.19%
1 41 前衆議院議員(1期) 48.95%
1 56 前衆議院議員(2期) 48.59%
1 49 前衆議院議員(1期) 47.29%
1 49 前衆議院議員(3期) 44.75%
1 38 前衆議院議員(1期) 44.39%
1 56 前衆議院議員(1期) 43.39%
1 37 元大阪府議会議員 41.77%
1
たかはし しょういち高橋 昭一
たかはし しょういち
48 前衆議院議員(1期) 41.64%
1 29 学習塾運営 39.92%
1 41 神戸市議会議員 39.57%
1 33 元長岡京市議会議員 34.82%
1 30 前衆議院議員(1期) 33.27%
1 50 前衆議院議員(4期) 32.02%
1 57 前衆議院議員(1期) 26.91%
1
ひゃくたけ たける百武 威
ひゃくたけ たける
37 医師 25.73%
1 35 前堺市議会議員、関西学院大学講師 24.36%
1 52 元国会議員秘書 24.08%
1 48 医師 19.80%
1 32 元寝屋川市議会議員 19.79%
1
はまもと ひろし浜本 宏
はまもと ひろし
60 前衆議院議員(1期) 17.43%
1 61 前衆議院議員(1期) 14.93%