浦添市議会議員選挙

告示日 2009/2/1 投票日 2009/2/8
選挙区 沖縄県浦添市 有権者数
定数/候補者数 30/36 投票率 64.75%
供託金 30万 供託金没収点 171 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
2769 27 日本共産党 5.40%
2402.13 34 民主党 4.69%
2195 46 沖縄社会大衆党 4.28%
2078 52 無所属 4.05%
1934.99 56 無所属 3.77%
1912 56 無所属 3.73%
1879 56 無所属 3.66%
1814 39 公明党 3.54%
1807 53 公明党 3.52%
1784.87 51 公明党 3.48%
1758.44 57 公明党 3.43%
1625 60 無所属 3.17%
1620.38 68 日本共産党 3.16%
1534 55 無所属 2.99%
1448 42 無所属 2.82%
1426.58 54 無所属 2.78%
1397.38 47 無所属 2.73%
1380.55 56 無所属 2.69%
1343 63 無所属 2.62%
1317 61 無所属 2.57%
1274 59 社会民主党 2.48%
1249.39 62 無所属 2.44%
1089.13 58 無所属 2.12%
1089 49 無所属 2.12%
1085 70 無所属 2.12%
1064 58 無所属 2.08%
1054 60 無所属 2.06%
1006 47 無所属 1.96%
998.63 57 無所属 1.95%
973.53 57 無所属
931 36 無所属 1.82%
860 68 無所属 1.68%
859 64 無所属 1.68%
858 37 無所属 1.67%
798 58 無所属 1.56%
655 45 無所属 1.28%

コメント

タイトルとURLをコピーしました