佐野市議会議員選挙

告示日 2009/4/5 投票日 2009/4/12
選挙区 栃木県佐野市 有権者数
定数/候補者数 28/34 投票率 63.14%
供託金 30万 供託金没収点 222 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
2633 57 公明党 4.23%
2483 55 無所属 3.99%
2441 56 公明党 3.92%
2366 55 無所属 3.80%
2316 55 公明党 3.72%
2238 62 無所属 3.59%
2158 59 無所属 3.47%
2030 58 無所属 3.46%
2142 62 民主党 3.44%
2137 47 公明党 3.43%
2098 61 無所属 3.37%
2095 64 無所属 3.36%
2085 48 無所属 3.35%
2048.35 60 自由民主党 3.29%
2042 47 無所属 3.28%
1987 52 無所属 3.19%
1986.29 70 無所属 3.19%
1953 55 日本共産党 3.14%
1898 56 日本共産党 3.05%
1890 68 無所属 3.04%
1856 71 無所属 2.98%
1846 69 無所属 2.96%
1843 66 無所属 2.96%
1764 70 無所属 2.83%
1740.38 62 無所属 2.79%
1706.7 61 日本共産党 2.74%
1513 56 無所属 2.43%
1506 62 無所属 2.42%
1354 26 無所属 2.17%
1163.62 51 自由民主党
981 66 無所属 1.58%
707.65 49 無所属 1.14%
593 57 無所属 0.95%
544 76 無所属 0.87%

コメント

タイトルとURLをコピーしました