第22回参議院議員選挙(比例区・公明党)

告示日 2010/6/24 投票日 2010/7/11
当選者数/候補者数 6/17 得票率 20.48%
総得票数(政党) 総得票数(候補者) 4,083,460
総得票数(政党+候補者) 4083465

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 新/現 相対得票率 主な肩書
836120 43 20.48%
630776 51 0.155
579793 50 14.20%
544218 37 13.33%
503177 53 12.32%
457700 54 11.21%
445069 47 10.90%
28851 38 0.71%
20337 39 0.50%
15584 53 0.38%
6185 38 0.15%
3867 39 0.09%
3470 45 0.08%
2634.000 52 0.06%
2583 49 0.06%
2416 45 0.06%
685 52 0.02%

コメント

タイトルとURLをコピーしました